31.03.2018 - 9. Hemsbacher Ostermarathon
Ergebnisse 42 km (1.200 HM)
| Uwe Blümmel | 4:02 Stunden | 2. Platz von 24 Herren | |
| Dietmar Pauli | 4:19 Stunden | 5. Platz von 24 Herren | |
| Andreas Treiber | 4:31 Stunden | 7. Platz von 24 Herren | |
| Andrea Hertinger | 4:56 Stunden | 1. Platz von 10 Damen | |
| Thomas Gehrlein | 4:56 Stunden | 11. Platz von 24 Herren | |
| Gerald Schumann | 5:41 Stunden | 17. Platz von 24 Herren | |
| Ewald Komar | 5:46 Stunden | 18. Platz von 24 Herren | |
| Marion Möhle | 6:30 Stunden | 9. Platz von 10 Damen | |
| Bernhard Hertinger | 7:03 Stunden | 24. Platz von 24 Herren |
![]() |
|
Tradition: Start am Ostersamstag |
Lidias schöne Urkunden: echte Unikate! |