25.06.2016 - Hemsbacher Sommermarathon
Ergebnisse 42,2 km (1.200 Höhenmeter)
| Dietmar Pauli | 4:19:14 Stunden | 2. Platz von 13 Herren | |
| Christoph Randt | 4:47:46 Stunden | 3. Platz von 13 Herren | |
| Bernhard Hertinger | 4:57:37 Stunden | 6. Platz von 13 Herren | |
| Erika Stirmann | 4:58:50 Stunden | 1. Platz von 7 Damen | |
| Heribert Grab | 4:58:50 Stunden | 7. Platz von 13 Herren | |
| Conny Schmutz | 4:58:55 Stunden | 3. Platz von 7 Damen | |
| Hans-Jürgen Grön | 5:06:22 Stunden | 9. Platz von 13 Herren | |
| Petra Karalus | 5:49:16 Stunden | 5. Platz von 7 Damen | |
| Inge Ulitzka | 6:18:20 Stunden | 7. Platz von 7 Damen - Erster Marathon :-)) | |
| Ewald Komar | 6:18:20 Stunden | 13. Platz von 13 Herren |
Alle Ergebnisse vom Hemsbacher Sommermarathon
======================================================================================================================================