Selketal-Stieg-Lauf e.V.
12 Ottonenlauf auf dem Selketal-Stieg/Harz
am 4.08.2018 in Quedlinburg Moorberg - Wälder des Harzes
Ergebnisliste
6.08.2018 / 17:45

Wettbewerbübersicht
Supermarathon
Marathon
Halbmarathon
Wandern Marathon
Wandern Halbmarathon

Supermarathon
Supermarathon Männer

1. /48. 102 Henneberg, Andy 1990 GZ Aschersleben 8:43:16

Supermarathon Senioren M30

1. /1. 38 Jägerfeld, Sebastian 1983 Balance & Fitness Resort 5:39:20
2. /3. 86 Hubeny, Josef 1982 AK Sokolow 6:26:11
3. /14. 34 Hoppmann, Stefan 1985 Team twenty six 7:23:37
4. /43. 8 Braun, Martin 1987 Team run and fun 8:33:16
5. /51. 55 Müller, Matthias 1983 Artiva Athletix 8:48:01
6. /56. 80 Weigert, Daniel 1981 Lüdinghausen 9:02:50
7. /75. 66 Schmidt, Peer 1981 100 Marathon Club 10:10:12
8. /82. 93 Ziemba, Michael 1981 Mud Surters 10:52:38

Supermarathon Seniorinnen W30

1. /7. 47 Maaß, Corinna 1980 Maxwell s Demons 6:42:38
2. /56. 75 Steuer, Melissa 1987 Much 9:02:50
3. /70. 58 Ostapenko, Tanya 1984 ASFM Göttingen 9:58:59
4. /82. 19 Gawe, Dana 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 10:52:38

Supermarathon Senioren M40

1. /2. 90 Baldauf, Marcus 1976 Rennsteiglaufverein 5:59:47
2. /5. 37 Jaekel, Christoph 1973 Teichwiesen Friends 6:28:08
3. /6. 30 Heß, Torsten 1969 LG Rippershausen 6:38:20
4. /10. 40 Kiene, Michael 1971 100 Marathon Club 6:54:25
5. /11. 33 Holzapfel, Ulf 1971 BSG Roadrunner 7:04:06
6. /18. 79 Voß, Ingo 1972 BSG Laufwerk 7:32:16
7. /19. 62 Rabe, Norman 1976 TSV 1900 Königshütte 7:37:20
8. /20. 7 Bockmeyer, Pierre 1977 Point-project 7:38:28
9. /22. 84 Wohlrabe, Klaus 1977 München 7:41:07
10. /23. 2 Andrae, Wolfram 1971 Hunsrück - Marathon e.V. 7:44:13
11. /27. 91 Wolfer, Roberto 1969 Rennsteiglaufverein 7:51:10
12. /29. 45 Leitmann, Stefan 1972 Hannover 7:51:40
13. /36. 56 Nikolaiczyk, Andre 1972 Bad Münder 8:08:36
14. /41. 14 Evers, Karsten 1971 Isenbüttel 8:25:12
15. /53. 35 Hunger, Alexander 1971 WSV Berlin 8:49:39
16. /54. 89 Reinhardt, Tilo 1972 Burgstädt 8:51:39
17. /59. 54 Möwald, Reiner 1971 Rennsteiglaufverein 9:17:20
18. /60. 11 Dörr, Thomas 1975 LaufSinn- LaufTeam 9:20:15
19. /70. 70 Seitz, Notger 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 9:58:59

Supermarathon Seniorinnen W40

1. /26. 85 Zacharias, Xin 1971 Bernburg 7:50:49
2. /47. 43 Ladenthin, Susanne 1977 Magdeburg 8:40:50
3. /58. 50 Martin, Alexandra 1974 TSV Prichsenstadt 9:15:40
4. /60. 76 Stuhlweißenburg, Stefanie 1977 LaufSinn- LaufTeam 9:20:15
5. /75. 9 Cavaleiro, Claudia 1970 100 Marathon Club 10:10:12

Supermarathon Senioren M50

1. /4. 67 Schmidt, Karsten 1962 Klein Krams 6:27:21
2. /9. 61 Quandt, Matthias 1968 Möllner Nordlichter 6:52:29
3. /13. 69 Schulze, Andreas 1960 ASFM Göttingen 7:15:36
4. /15. 78 Thomas, Bernd 1959 MSV Eintracht Halberstadt 7:26:53
5. /16. 94 Piotrowski, Axel 1961 LG Havelblitze 7:27:43
6. /20. 99 Rieling, Jörg 1968 TSV Silbersee 7:38:28
7. /24. 96 Jürgens, Ralf 1962 1.FC Union Berlin 7:48:12
8. /28. 72 Skomski, Jörg 1963 Bergwacht Pirna 7:51:16
9. /30. 83 Willhöft, Klaus 1964 Möllner SV 7:52:44
10. /31. 32 Hölscher, Werner 1959 LSF Münster 7:54:29
11. /32. 49 Mantel, Klaus 1963 LG Ultralauf 8:04:27
12. /33. 22 Gräper, Michael 1961 Möllner SV 8:06:35
13. /34. 57 Nowack, Christopher 1967 SC HAMMABURG 8:07:44
14. /37. 52 Matzalik, Peter 1964 Bregenz (Östreich) 8:09:59
15. /38. 42 Kresse, Mathias 1964 Wernigerode 8:17:52
16. /39. 81 Wiedemann, Frank 1967 LT - Hämelerwald 8:22:28
17. /40. 4 Bahß, Holger 1965 Dynamo Urfersheim 8:24:42
18. /42. 48 Maier, Frank 1967 Meyenburg 8:25:13
19. /43. 46 Luber, Anton 1965 BSG N -ERGIE Nürnberg 8:33:16
20. /45. 59 Pielok, Alois 1967 Pessin 8:37:49
21. /46. 31 Hinsche, Friedmann 1967 LaufSinn- LaufTeam 8:38:23
22. /49. 20 Gentzcke, Jan 1965 Bergsteigerverein 8:44:46
23. /51. 36 Jackisch, Andreas 1965 Kissenbrück 8:48:01
24. /55. 92 Schilder, Holger 1964 Rennsteiglaufverein 8:51:45
25. /62. 29 Helle, Friedrich 1964 Lage 9:28:09
26. /64. 100 Schwonburg, Dirk 1964 LC Auensee Leipzig 9:37:42
26. /64. 63 Rasch, Holger 1962 SV Mihla 9:37:42
28. /66. 97 Höfer, Dietmar 1964 Ohne Verein 9:43:04
29. /67. 51 Matthes, Bodo 1964 LC Ron - Hill Berlin 9:46:59
30. /69. 15 Fischer, Christian 1966 SV Wissenschaft QLB 9:55:15
31. /79. 73 Sprick, Olaf 1965 Garbsener SC 10:43:26
32. /80. 27 Hagen, Peer 1959 Dresden 10:49:17
32. /80. 77 Teske, Dr.Joachim 1959 Meißen 10:49:17
34. /84. 65 Rötz Dr., Uwe 1961 Nienburg/S. 10:52:55

Supermarathon Seniorinnen W50

1. /35. 17 Gasa, Carola 1962 SV Mihla 8:08:27
2. /63. 5 Bethge, Annette 1968 LC Ron - Hill Berlin 9:30:14
3. /72. 18 Gauert, Narisa 1966 TSV Neindorf 10:03:23
3. /72. 82 Wienstoer, Antje 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 10:03:23
3. /72. 98 Reich, Steffi 1964 Blau Weiss Hettstedt 10:03:23

Supermarathon Senioren M60

1. /8. 13 Engeländer, Goar 1952 Haxter - Lauffreunde 6:50:19
2. /12. 95 Adams, Herbert 1955 Ohne Verein 7:10:22
3. /17. 25 Grossmann, Rainer 1957 TV Haibach 7:28:31
4. /25. 16 Fuhlendorf, Ingo 1955 Team Erdinger Alkoholfrei 7:49:23
5. /68. 28 Heitfeldt, Ulrich 1957 100 Marathon Club 9:52:01
6. /77. 23 Graubner, Rolf 1955 100 Marathon Club 10:20:30
7. /78. 103 Digmann, Klaus 1954 Thale 10:37:43

Supermarathon Seniorinnen W60

1. /50. 39 Kattenbusch, Monika 1958 Haxter - Lauffreunde 8:46:30

Marathon
Marathon Männer

1. /6. 216 Hagemann, Tino 1989 USV Erfurt 4:30:10
2. /40. 256 Steinmann, André 1989 RunnInk Crew 5:54:47

Marathon Frauen

1. /20. 222 Konrad, Vera 1993 LG Mauerweg Berlin 5:06:43

Marathon Senioren M30

1. /1. 214 Singer, Dominik 1982 Badenhausen 4:09:46
2. /3. 254 Bach, Pascal 1984 Ohne Verein 4:16:32
3. /4. 210 Fritsche, Stefan 1985 TSV 1872 Podershau 4:22:03
4. /12. 212 Gallitschke, Janek 1983 Frankfurt / M. 4:43:42
5. /17. 211 Gäbler, Andreas 1979 LC Auensee Leipzig 5:04:11
6. /21. 229 Nitsche, Kai 1981 TSV 1872 Podershau 5:06:56
7. /23. 257 Baumgarten, Sven 1980 RunnInk Crew 5:21:58
8. /30. 228 Märker, Sebastian 1983 Cottbus 5:37:20
9. /33. 246 Storm, Christiane 1979 Hespe 5:40:27

Marathon Seniorinnen W30

1. /17. 249 Wunderlich, Michaela 1981 LC Auensee Leipzig 5:04:11
2. /22. 243 Schreck, Jana 1982 MTV Vorsfelde Marathon 5:16:13
3. /53. 263 Larisch, Eveline 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 6:43:36

Marathon Senioren M40

1. /1. 218 Hesse, Jörn 1974 Delligser SC 4:09:46
2. /5. 235 Riedel, Andreas 1976 Wohlmirstedter SV 4:28:15
3. /7. 267 Hennecke, Hans-Joachim 1971 TSV Lelm 4:33:18
4. /8. 255 Hoffmann, Andreas 1975 Ohne Verein 4:36:02
5. /24. 242 Schramhauser, Mark 1971 Laatzen 5:27:58
6. /27. 227 Langkopf, Thomas 1969 LC Auensee Leipzig 5:34:18
7. /28. 250 Scholz, Michael 1974 LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen 5:37:10
7. /28. 251 Blaue, Matthias 1973 LG Rudelsburg 5:37:10
9. /35. 225 Künstner, Jörn 1970 LG Mauerweg Berlin 5:44:14
10. /37. 247 Subei, Andreas 1969 Lauftreff Harsefeld 5:49:35
11. /38. 234 Reißig, Sven 1970 DLRG Leuna Merseburg 5:50:01
12. /41. 217 Harms, Eike 1978 Schellerten 5:56:42
13. /46. 209 Fischer, Tibor 1972 Halle 6:06:47
14. /47. 271 Schmidt, Tomasz 1976 Ohne Verein 6:17:36
15. /49. 204 Bieler, Andre 1975 SC Wissenschaft QLB 6:22:13
16. /56. 266 Richter, Frank 1970 FRguy 6:58:59

Marathon Seniorinnen W40

1. /9. 224 Kuhn, Sylke 1971 100 Marathon Club 4:39:25
2. /10. 268 Sasse, Nicole 1975 Rangsdorfer Rennschnecke 4:39:33
3. /16. 264 Skomski, Anne 1969 Laufend aktiv 5:02:18
4. /34. 226 Kurzhals, Birgit 1970 LG Vellmar 5:43:16
5. /42. 236 Roseburg, Bianca 1975 OrhreKicker Wolmirstedt 5:58:42

Marathon Senioren M50

1. /11. 203 Berkmann, Thomas 1968 Runnig Riot Hannover 4:42:02
2. /13. 270 Lüdtke, Mathias 1963 Fettleibige Ballenstedter 4:44:23
3. /14. 213 Gebser, Stefanie 1968 SG Dynamo Drebsdorf 4:48:24
4. /19. 259 Wiedemann, Heiko 1966 LC Blue Liner 5:04:22
5. /26. 202 Bechtler, Cornelius 1968 5 Ziegen Berlin 5:31:10
6. /32. 207 Busse, Thomas 1965 SV Bernterode 5:38:57
7. /36. 205 Bonnemann, Detlef 1967 Burgwedel 5:45:16
8. /39. 219 Hirschelmann, Jens 1967 Merseburg 5:53:33
9. /44. 220 Höfs, Ralf 1965 Borbecker Raketen 6:02:22
10. /45. 237 Sachse, Matthias 1964 100 Marathon Club 6:04:20
11. /52. 221 Jacob, Andreas 1962 Hettstedt 6:40:21
12. /54. 260 Heumann, Dirk 1964 VFR Wilsche-N 6:49:27

Marathon Seniorinnen W50

1. /43. 215 Günzel, Sabine 1966 Dresden 5:58:48
2. /48. 206 Busse, Ute 1968 SG LVB Leipzig 6:18:45
3. /50. 238 Schlaps, Christiane 1968 DUV 6:32:55
4. /58. 223 Kosche, Kathrin 1966 LG Vogtland 77:01:31

Marathon Senioren M60

1. /15. 258 Riemann, Ernst 1955 LC Blue Liner 5:00:30
2. /25. 240 Schneider, Rolf-Dieter 1956 LC Auensee Leipzig 5:30:36
3. /31. 265 Fuchs, Arnold 1956 Ohne Verein 5:38:10
4. /51. 239 Schmidt, Günter 1952 100 Marathon Club 6:37:12
5. /55. 261 Komar, Ewald 1950 LT Hemsbach 6:51:53

Marathon Seniorinnen W70

1. /57. 208 Eichner, Sigrid 1940 100 Marathon Club 7:02:42

Halbmarathon
Halbmarathon Männer

1. /21. 448 Meyer, Marco 1990 Magdeburg 2:07:20
2. /33. 515 Fiebig, Enrico 1991 Tennisverein Ballenstedt 2:15:56
3. /48. 508 Hoffmeyer, Tom 1995 HSV Blau-Weiß Hettstedt 2:25:07

Halbmarathon Frauen

1. /37. 442 Löhrich, Saskia 1989 Rocky Beach Allstars 2:18:09
2. /78. 419 Füßler, Susi 1989 Magdeburg 2:50:02

Halbmarathon Senioren M30

1. /13. 505 Reuß, Christian 1982 Fettleibige Ballenstedter 2:00:43
2. /20. 516 Fiebig, Christian 1987 Tennisverein Ballenstedt 2:06:42
3. /27. 449 Meyer, Frank 1988 SV Blau-Weiß Loburg 2:12:22
4. /42. 404 Blatt, Michael 1979 Rocky Beach Allstars 2:19:53
5. /46. 492 Botta, Sebastian 1979 Hellweg 2:23:15
6. /51. 417 Fierke, Iven 1984 BSG Tonfunk 2:26:08

Halbmarathon Seniorinnen W30

1. /2. 510 Bähring, Juliane 1987 AC Apolda 1:47:19
2. /11. 428 Heyral, Mandy 1981 SV Lok Blankenburg 1949 1:57:59
3. /18. 441 Langhinrichs, Anna 1979 LG Mauerweg Berlin 2:06:01
4. /74. 423 Harms, Vanessa 1988 Bad Münder 2:46:21
5. /81. 434 Klein, Kathrin 1982 SV Blau-Weiß Farnstädt 2:53:55

Halbmarathon Senioren M40

1. /1. 501 Reinecke, Frank 1971 Brockenlaufverein 1:45:14
2. /4. 490 Michel, Thomas 1972 NSV Wernigerode 1:52:13
3. /5. 411 Däbernitz, Sven 1973 Nachterstedt 1:53:35
4. /10. 509 Rudolf, Thomas 1974 Fettleibige Ballenstedter 1:57:14
5. /12. 452 Müller, Hartwig 1969 SSG Königswinter 1:58:11
6. /21. 473 Tuchen, Sven 1969 Welsleben 2:07:20
7. /25. 512 Hofmann, Lars 1978 TSG GutsMuths Quedlinburg 2:09:57
8. /28. 494 Wamser, Christian 1969 Fettleibige Ballenstedter 2:13:01
9. /30. 470 Stroscher, Michael 1975 Gernrode 2:14:06
10. /31. 447 Meyer, Thomas 1971 Schermen 2:14:21
11. /32. 463 Schlottag, Jens 1972 MSV Eintracht Halberstadt 2:14:39
12. /38. 461 Schäfer, Ingo 1973 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:18:16
13. /40. 507 Abel, Matthias 1975 Mertik Maxitrol 2:18:39
14. /41. 455 Paul, Maik 1972 Quedlinburg 2:19:23
15. /43. 476 Weber, Dirk 1971 Laucha / Unstrut 2:20:46
16. /47. 426 Hermann, Ralf 1973 Karate Do Quedlinburg 2:23:35
17. /54. 427 Hesse, Michael 1971 Karate Do Quedlinburg 2:26:58
18. /58. 478 Weise, Jan 1970 Calvörde 2:27:58
19. /59. 485 Dahl, Carsten 1971 SG Salzlandsparkasse 2:28:04
20. /60. 479 Wonneberger, Ralf 1969 TSV Rheden 2:31:48
21. /61. 444 Masanet, Juan Manuel 1977 Atletico El Altet 2:33:36
22. /83. 443 Mahler, Nico 1977 Gaensefurther Sportbewegung 3:01:38
23. /90. 506 Poida, Thomas 1969 BSV Halle 3:09:56

Halbmarathon Seniorinnen W40

1. /3. 477 Wegener, Catherine 1974 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1:49:59
2. /29. 429 Holzapfel, Regina 1973 BSG Roadrunner 2:14:03
3. /34. 489 Michel, Janet 1974 NSV Wernigerode 2:16:14
4. /45. 467 Seifert, Ria 1978 BSG Otto 2:21:10
5. /51. 475 Wartenberg, Katja 1973 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:26:08
6. /62. 453 Noll, Katharina 1970 LG Mauerweg Berlin 2:33:57
7. /70. 409 Catshoek, Lara 1977 Running Holland 2:41:46
8. /73. 482 Zieseniß, Anke 1976 Göttingen 2:44:14
9. /78. 410 Cornelius, Sabine 1971 Lauf - Triathlonverein Gentin 2:50:02
10. /81. 472 Thormann, Ilka 1978 SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt 2:53:55
11. /93. 454 Otte-Willig, Ramona 1977 Thale 3:16:33

Halbmarathon Senioren M50

1. /6. 493 Zimmermann, Gerd 1964 Fettleibige Ballenstedter 1:55:17
2. /7. 500 Moeker, Carsten 1966 MTV Vorsfelde Marathon 1:55:43
3. /14. 502 Moll, Olaf 1962 MTV Vorsfelde Marathon 2:01:33
4. /15. 405 Borchert, Fred 1966 SV Langenstein 2:02:36
5. /16. 465 Schonsky, Roy 1965 Fettleibige Ballenstedter 2:02:54
6. /17. 469 Sperling, Klaas 1968 LG Nordheide 2:05:23
7. /19. 486 Krocker, Steffen 1964 LG Konradsburg 90 2:06:05
8. /23. 488 Wehle, Axel 1960 Quedlinburg 2:09:32
9. /24. 491 Wisotzki, Uwe 1963 Harzer Ski Team 2:09:46
10. /36. 458 Rohde, Christian 1966 AV Lübtheen 2:17:57
11. /49. 430 Hühne, Peter 1963 Leipzig 2:25:08
12. /53. 433 Kirsten, Thomas 1968 Alsleben 2:26:13
13. /56. 481 Zerbe, Mario 1968 LG Silbersee Leipzig 2:27:20
14. /71. 513 Stoisiek, Frank 1961 Aschersleben 2:42:36
15. /72. 514 Fiebig, Michael 1967 Tennisverein Ballenstedt 2:43:09
16. /83. 407 Börner, Jens-Uwe 1964 Gaensefurther Sportbewegung 3:01:38
17. /87. 432 Kirsten, Thomas 1965 Balllenstedt 3:05:49
18. /96. 440 Labs, Michael 1961 LG Mauerweg Berlin 3:47:21

Halbmarathon Seniorinnen W50

1. /35. 418 Fietkau, Nicole 1968 LG Vellmar 2:16:50
2. /49. 495 Reitmeier, Sylvia 1966 MTV Vorsfelde Marathon 2:25:08
3. /64. 456 Poch, Astrid 1967 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:36:02
4. /69. 415 Felsche, Manuela 1963 MSV Eintracht Halberstadt 2:41:39
5. /75. 438 Kroh, Sielke 1960 SG Spergau 2:47:23
6. /83. 406 Börner, Sabine 1966 Gaensefurther Sportbewegung 3:01:38
7. /86. 471 Teske, Simone 1967 Meißen 3:03:10
8. /93. 451 Mota, Kathrin 1968 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 3:16:33
9. /95. 403 Blabusch, Sabine 1962 Quedlinburg 3:31:40

Halbmarathon Senioren M60

1. /7. 487 Rochau, Lothar 1952 LAV Halensia 1:55:43
2. /9. 401 Bartl, Günter 1951 PSV Bernburg 1:56:12
3. /26. 446 Mengewein, Lutz 1953 LAV Halensia 2:10:40
4. /39. 400 Bahn, Hans-Dieter 1955 LAV Halensia 2:18:20
5. /55. 511 Zahn, Gernot 1957 Quedlinburg 2:27:08
6. /65. 484 Goldmann, Hans-Joachim 1955 Trailrunning Bergwitz 2:36:39
7. /66. 466 Schulz, Klaus-Dieter 1950 LG Konradsburg Ermsleben 2:38:13
8. /76. 435 Klepzig, Gerd 1958 Westerhausen 2:48:00
9. /77. 499 Tamaschke, Lothar 1954 MTV Vorsfelde Marathon 2:49:24
10. /89. 496 Posdzich-Schmidt, Winfried 1953 MTV Vorsfelde Marathon 3:07:44
11. /91. 445 Mehde, Karl Heinz 1954 TSV Wolfsburg 3:11:55
11. /91. 474 Vaglica, Giacinto 1955 TSV Wolfsburg 3:11:55

Halbmarathon Seniorinnen W60

1. /63. 498 Heise, Ruth 1950 MSV Eintracht Halberstadt 2:34:20
2. /67. 497 Eggert, Irmgard 1951 Rennsteiglaufverein 2:40:51
3. /68. 437 Krause, Verena 1956 Medizin Quedlinburg 2:41:36
4. /80. 503 Schramm, Andrea 1958 Annaberg-Buchholz 2:53:17

Halbmarathon Senioren M70

1. /44. 462 Schindler, Lutz 1941 MSV Eintracht Halberstadt 2:20:48
2. /56. 480 Zerbe, Friedmar 1940 LG Silbersee Leipzig 2:27:20
3. /87. 431 Kijok, Ronald 1947 SC Seeland 3:05:49
4. /97. 420 Giesler, Peter 1941 SV Grün -Weiß Giersleben 3:49:46
5. /98. 460 Ryll, Emil 1941 Hettstedt 3:49:48

Wandern Marathon
Wandern Marathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 550 Bork, Andrea 1966 Harzer Sport 6:30:54
1. /1. Mä 551 Dippel, Carsten 1973 Harzer Sport 6:30:54
3. /3. Mä 540 Mintgen, Dietmar 1954 100 MC 7:31:19

Wandern Marathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 552 Gresch, Heike 1970 Harzer Sport 6:30:54

Wandern Halbmarathon
Wandern Halbmarathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 573 Gawehn, Werner 1950 OneManGroup 3:48:48
1. /1. Mä 581 Kühn, Johannes 1950 SVE Hiddestorf 3:48:48
3. /3. Mä 574 Harder, Henry 1950 Thale 3:49:24
4. /4. Mä 583 Melzer, Rolf 1960 TSV Niederndodeleben e.V. 4:04:58
5. /5. Mä 570 Beier, Ingo 1958 HFC Schortens 4:23:33
6. /6. Mä 590 Schröter, Dieter 1943 Harzclub Magdeburg 5:14:27

Wandern Halbmarathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 579 Kölbl, Claudia 1969 SG Salzlandsparkasse 3:20:02
1. /1. Fr 588 Wendt, Janine 1979 SG Salzlandsparkasse 3:20:02
3. /3. Fr 575 Hecht, Heike 1975 Salzlandsparkasse 3:40:16
4. /4. Fr 587 Steinbüchel, Marita 1965 SG Salzlandsparkasse 3:41:35
5. /5. Fr 586 Sprenger- Harder, Nadine 1975 Thale 3:49:24
6. /6. Fr 584 Pohl, Sabine 1958 SG Salzlandsparkasse 3:59:02
7. /7. Fr 585 Rockmann, Simone 1969 SG Salzlandsparkasse 4:00:17
8. /8. Fr 582 Melzer, Petra 1961 TSV Niederndodeleben e.V. 4:04:58
9. /9. Fr 578 Kellas, Yvonne 1977 SG Salzlandsparkasse 4:05:26
10. /10. Fr 589 van Essen, Joice 1977 NL 4:07:50
11. /11. Fr 571 Bonnemann, Kerstin 1969 Burgwedel 4:46:52
12. /12. Fr 577 Hennig, Kathrin 1984 Harzklubzweigverein 5:20:14
12. /12. Fr 580 Krimmling, Marlen 1983 Harzklubzweigverein 5:20:14

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/2408 SV Lok Blankenburg